VORES Vejrudsigt

Bjerringbro

Lige nu

20°
💧 0 mm
💨 5,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
24°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Torsdag
22°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Fredag
22°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Lørdag
21°
💧 3,9 mm
💨 3,7 m/s
Søndag
20°
💧 2,3 mm
💨 4,8 m/s
Mandag
20°
💧 2,6 mm
💨 3,6 m/s
Tirsdag
19°
💧 3,3 mm
💨 3,1 m/s

I dag 27. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 19° 0 mm 5,5 m/s
11:00 20° 0 mm 5,9 m/s
12:00 22° 0 mm 6,5 m/s
13:00 23° 0 mm 6,8 m/s
14:00 23° 0 mm 5,3 m/s
15:00 24° 0 mm 4,3 m/s
16:00 23° 0 mm 3,7 m/s
17:00 21° 0 mm 4,9 m/s
18:00 21° 0 mm 3,6 m/s
19:00 20° 0 mm 3,2 m/s
20:00 19° 0 mm 3,1 m/s
21:00 18° 0 mm 2,2 m/s
22:00 17° 0 mm 2,3 m/s
23:00 16° 0 mm 2,3 m/s
0:00 15° 0 mm 1,9 m/s
1:00 15° 0 mm 2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway