VORES Vejrudsigt

Bjerringbro

Lige nu

💧 0 mm
💨 2,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 1,1 mm
💨 4,2 m/s
Tirsdag
💧 7 mm
💨 2,4 m/s
Onsdag
11°
💧 0 mm
💨 1,5 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Lørdag
15°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Søndag
14°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s

I dag 13. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 0 mm 2,2 m/s
9:00 0 mm 2,3 m/s
10:00 0 mm 2,5 m/s
11:00 0 mm 2,9 m/s
12:00 10° 0 mm 3 m/s
13:00 10° 0 mm 3,5 m/s
14:00 10° 0 mm 3,9 m/s
15:00 0 mm 4,3 m/s
16:00 10° 0 mm 3,6 m/s
17:00 10° 0 mm 4,2 m/s
18:00 0 mm 5,5 m/s
19:00 0 mm 5,1 m/s
20:00 0 mm 3,6 m/s
21:00 0 mm 4,4 m/s
22:00 0,1 mm 5,4 m/s
23:00 0,2 mm 6,1 m/s
0:00 0,5 mm 6,3 m/s
1:00 0,3 mm 6,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway